Bezirksliga Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 15.09.19 | Krostitzer SV II | 3½ | - | VfB Schach Leipzig III | 4½ |
2. Runde | 29.09.19 | VfB Schach Leipzig III | 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig VII | 6 |
3. Runde | 27.10.19 | TSG 1861 Taucha II | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
4. Runde | 17.11.19 | VfB Schach Leipzig III | 4 | - | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 4 |
5. Runde | 08.12.19 | SV Springer Leipzig II | 4½ | - | VfB Schach Leipzig III | 3½ |
6. Runde | 19.01.20 | SV Groitzsch 1861 | 4½ | - | VfB Schach Leipzig III | 3½ |
7. Runde | 01.03.20 | VfB Schach Leipzig III | 3 | - | SG BiBaBo Leipzig e. V. | 5 |
8. Runde | 20.09.20 | Frohburger SC 1926 | 2½ | - | VfB Schach Leipzig III | 5½ |
9. Runde | 26.04.20 | VfB Schach Leipzig III | - | SK Großlehna |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | René Plötz | 1803 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 / 4 | 25.0 % | ||||
2 | Sandra Kalkhof | 1795 | 1868 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 / 6 | 50.0 % | |||
3 | Dirk Gerhardt | 1746 | 1814 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75.0 % | |||||||
4 | Sadko Petersohn | 1751 | 1688 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100.0 % | ||||||
5 | Sören Laube | 1779 | 1909 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75.0 % | |||||||
6 | Christian Dehner | 1715 | 1661 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 / 7 | 71.4 % | ||
7 | Andreas Claus | 1682 | 1801 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ / 7 | 35.7 % | ||
8 | Arno Lange | 1646 | 1847 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 2½ / 7 | 35.7 % | |
E1 | Nikolaus Metzner | 1644 | 1525 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 / 7 | 42.9 % | ||
E2 | Mike Eichhorn | 1444 | 1670 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ / 5 | 30.0 % | ||||
E3 | Christian Haase | 1610 | 0 | 0 | ½ | ½ / 2 | 25.0 % | |||||||
E4 | Hartmut Krenz | 1509 | 1670 | + | 0 / 0 | |||||||||
E5 | Eric Elert | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 / 4 | 50.0 % | |||||||
E6 | Florian Becker | 1467 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | |||||||||
E7 | Ralf Grießbach | 1345 | 1477 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | SG Leipzig VII | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 16 | 47.0 |
2 | SG BiBaBo Leipzig e. V. I | 3,5 | ** | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 15 | 44.5 |
3 | SK Großlehna I | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 11 | 37.0 |
4 | TSG 1861 Taucha II | 4,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 10 | 35.0 |
5 | VfB Schach Leipzig III | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 9 | 8 | 38.0 |
6 | WB Allianz I | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 8 | 36.5 |
7 | Krostitzer SV II | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 9 | 7 | 35.0 |
8 | SV Groitzsch 1861 I | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 6 | 29.0 |
9 | Frohburger SC 1926 I | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 5 | 30.5 |
10 | SV Springer Leipzig II | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 9 | 4 | 26.5 |